Kosten pro Garten und Jahr
Hier finden Sie eine Auflistung der jährlichen Kosten für einen Garten in unserer Anlage.
Sollten Sie Interesse am Kauf und der Pacht eines Kleingartens in unserer Anlage haben, erhalten Sie
weitere Informationen unter der Rubrik Freie Gärten.
| Mitgliedsbeitrag Verein Bergidyll | 15,00 € |
| Instandhaltungsumlage | 12,00 € |
| Umlage für Wege und Plätze | 2,30 € |
| Umlage Modernisierung Gartenheim | 5,00 € |
| Mitgliedsbeitrag Bundesverband | 1,21 € |
| Mitgliedsbeitrag Landesverband | 1,97 € |
| Mitgliedsbeitrag Regionalverband | 16,25 € |
| Rechtsfond über Regionalverband | 1,02 € |
| Haftpflichtversicherung Verein | 0,23 € |
Summe: |
54,98 € |
Hinzu kommen 0,06 € Pacht pro m² Gartenfläche.
Beispiel: Größe des Gartens: 200m² x 0,06 € = 12,00 € Jahrespacht.
Wasser und Strom werden nach Verbrauch berechnet.